PS1000
下载
术数据
| Size | Compounds | Load capacity [Kg] | |||||||||||||
| multi purpose | non marking | Elcon | ProHD | ProTex | Other vehicles | Counterbalanced Lift truck up to 25 Km/h |
|||||||||
| smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | @ 6 Km/h |
@ 10 Km/h |
@ 16 Km/h |
Load wheel | Steering Wheel | |
| 10x4x6½ * | X | X | X | X | X | 780 | 640 | 555 | 565 | 465 | |||||
| 10x5x6½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1010 | 830 | 725 | 735 | 605 |
| 12x4½x8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1045 | 860 | 745 | 760 | 620 |
| 13½x5½x8 * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
| 14x4½x8 | X | X | X | X | X | 1170 | 960 | 830 | 850 | 695 | |||||
| 14x5x10 | X | X | X | X | X | 1335 | 1095 | 955 | 970 | 795 | |||||
| 15x5x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1390 | 1140 | 990 | 1010 | 830 |
| 16x5x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
| 16x6x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1910 | 1570 | 1360 | 1390 | 1140 |
| 16x7x10½ | X | X | X | X | X | 2325 | 1910 | 1660 | 1685 | 1380 | |||||
| 16¼x5x11¼ | X | X | X | X | X | 1530 | 1250 | 1090 | 1105 | 905 | |||||
| 16¼x6x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1920 | 1580 | 1370 | 1395 | 1140 |
| 16¼x7x11¼ | X | X | X | X | X | 2325 | 1900 | 1650 | 1680 | 1350 | |||||
| 18x6x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2100 | 1720 | 1500 | 1525 | 1250 |
| 18x7x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2550 | 2100 | 1820 | 1855 | 1520 |
| 18x8x12⅛ | X | X | X | X | X | 3000 | 2475 | 2150 | 2180 | 1790 | |||||
| 21x7x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2875 | 2350 | 2050 | 2085 | 1710 |
| 21x8x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3375 | 2775 | 2425 | 2445 | 2015 |
| 21x9x15 | X | X | X | X | X | 3900 | 3200 | 2775 | 2830 | 2320 | |||||
| 22x8x16 | X | X | X | X | X | 3500 | 2875 | 2500 | 2545 | 2085 | |||||
| 22x9x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4050 | 3325 | 2875 | 2930 | 2400 |
| 22x12x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5626 | 4625 | 4025 | 4090 | 3350 |
| 28x12x22 | X | X | X | X | X | 6740 | 5540 | 4820 | 4900 | 4015 | |||||
PS1000 Traction version available from Q1 2021
* Size available from Q2 2021
| Size | Compounds | Load capacity [Kg] | |||||||||||||
| multi purpose | non marking | Elcon | ProHD | ProTex | Other vehicles | Counterbalanced Lift truck up to 25 Km/h |
|||||||||
| smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | @ 6 Km/h |
@ 10 Km/h |
@ 16 Km/h |
Load wheel | Steering Wheel | |
| 10x4x6½ * | X | X | X | X | X | 780 | 640 | 555 | 565 | 465 | |||||
| 10x5x6½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1010 | 830 | 725 | 735 | 605 |
| 12x4½x8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1045 | 860 | 745 | 760 | 620 |
| 13½x5½x8 * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
| 14x4½x8 | X | X | X | X | X | 1170 | 960 | 830 | 850 | 695 | |||||
| 14x5x10 | X | X | X | X | X | 1335 | 1095 | 955 | 970 | 795 | |||||
| 15x5x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1390 | 1140 | 990 | 1010 | 830 |
| 16x5x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
| 16x6x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1910 | 1570 | 1360 | 1390 | 1140 |
| 16x7x10½ | X | X | X | X | X | 2325 | 1910 | 1660 | 1685 | 1380 | |||||
| 16¼x5x11¼ | X | X | X | X | X | 1530 | 1250 | 1090 | 1105 | 905 | |||||
| 16¼x6x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1920 | 1580 | 1370 | 1395 | 1140 |
| 16¼x7x11¼ | X | X | X | X | X | 2325 | 1900 | 1650 | 1680 | 1350 | |||||
| 18x6x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2100 | 1720 | 1500 | 1525 | 1250 |
| 18x7x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2550 | 2100 | 1820 | 1855 | 1520 |
| 18x8x12⅛ | X | X | X | X | X | 3000 | 2475 | 2150 | 2180 | 1790 | |||||
| 21x7x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2875 | 2350 | 2050 | 2085 | 1710 |
| 21x8x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3375 | 2775 | 2425 | 2445 | 2015 |
| 21x9x15 | X | X | X | X | X | 3900 | 3200 | 2775 | 2830 | 2320 | |||||
| 22x8x16 | X | X | X | X | X | 3500 | 2875 | 2500 | 2545 | 2085 | |||||
| 22x9x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4050 | 3325 | 2875 | 2930 | 2400 |
| 22x12x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5626 | 4625 | 4025 | 4090 | 3350 |
| 28x12x22 | X | X | X | X | X | 6740 | 5540 | 4820 | 4900 | 4015 | |||||
PS1000 Traction version available from Q1 2021
* Size available from Q2 2021
PS1000 的 Pit Stop Line
Pit Stop Line 是特瑞堡优质系列的一项创新设计,可在轮胎需要更换时为运营商和车队管理人员提供清晰、可靠的提醒。PS1000 将 Pit Stop Line 这一功能整合于全新的高性能实心轮胎结构中。

特瑞堡推出应用于材料处理设备的升级款 PS1000 轮胎
特瑞堡车轮系统公司推出的 PS1000,是一款面向物料搬运场景的先进轮胎解决方案。它不仅是一款优质的压紧式实心叉车轮胎,更融合了 Pit Stop Line 创新提示技术、特种复合材料与新结构设计,有助于提升操作人员的运行效率与安全性,同时优化总体使用成本并减少对环境的影响。
联系我们
想与我们联系?您可以随时与我们取得联系,我们将在收到您的信息后及时与您接洽。






